GL-1100便携式红外分光测油仪是根据中国环境保护标准“HJ637-2018”石油类和动植物油类的测定、“HJ1051-2019”土壤类测石油方法 红外分光光度法,进行开发研制的测定水中总油、石油类、动植物油、土壤类石油含量的专用红外光谱仪。
GL-1100便携式红外分光测油仪是根据中国环境保护标准“HJ637-2018”石油类和动植物油类的测定、“HJ1051-2019”土壤类测石油方法 红外分光光度法,进行开发研制的测定水中总油、石油类、动植物油、土壤类石油含量的专用红外光谱仪。
01 | 环保部门对地表水、地下水、生活污水、工业废水中油含量监测 | |
02 | 石油石化、化工冶炼等行业循环水、污水中含油量监测 | |
03 | 电厂、钢铁厂、机械制造等行业循环水、污水中含油量监测 | |
04 | 自来水公司水源水中含油量监测 | |
05 | 农林牧业灌溉、生产用水、土壤类中含油量监测 | |
06 | 海洋环境、渔业环境中水中油含量监测 | |
07 | 水利水文、市政供排水部门水中油含量监测 | |
08 | 铁路环境、防疫部门对水中油含量监测 | |
09 | 各大科研院所、第三方检测对水中油含量监测 |
技术指标
测量范围 | 0.20~100.00mg/L |
波数准确度 | ±1cm-1 |
波数重复性 | ±1cm-1 |
最低检出浓度 | 0.06mg/L(水中油份浓度) |
最高测量浓度 | 640000mg/L(水中油份浓度) |
重复性 | 相对标准偏差RSD<0.9%(浓度为40mg/L的标准油样品) |
空白溶剂调零 | 自动 |
线性相关系数 | R>0.999 |
基线漂移 | <0.005AU/60min |
吸光度范围 | 0.0000∼3.0000AU(即透过率100∼1%T) |
溶剂选择 | 四氯乙烯、S-316、三氯三氟乙烷等 |
温度湿度 | 温度范围5℃-45℃,湿度≤80﹪ |
使用电源 | AC220V、50Hz |
主机外型尺寸 | 610×415×333mm |
主机净重 | 11.5kg |
主机电源 | 便携式充电器 |
400-004-1718