G70A 便携式COD测定仪,主要用于野外应急水质检测,采用手提箱设计,方便使用者户外水样测定操作, 集消解测定于⼀体,测定过程简捷、测定结果准确。
广泛的运用在科研、高校、污水处理厂、水环境检测、企业污水自检等领域。
01 | 采用手提外箱设计,方便使用者户外水样现场检测。 | |
02 | 内置大容量锂电池,无需外接电源户外直接测定。 | |
03 | 同时支持比色管和比色皿的测定。 | |
04 | 集消解测定于一体,测定过程简捷、测定结果准确。 | |
05 | 内置USB接口,可通过U盘将测试数据导出。 | |
06 | 内置热敏打印机,数据测试完毕即可打印。 | |
07 | 4.3英寸彩屏测定,3.5英寸触摸屏消解,上手简单。 | |
08 | 配备预制试剂,无需浓硫酸,无需反复移液,直接检测。 | |
09 | 配备移液器,减少了移取水样的误差,更稳定。 | |
10 | 支持COD、氨氮、总磷、总氮、色度、浊度、悬浮物的测定,支持定制。 |
检测项目 | COD |
测量标准 | HJ/T399-2007 |
量程范围 | 0-15000mg/L |
检测下限 | 5mg/L |
扛氯干扰 | 2000mg/L |
消解温度 | 165℃,20min |
测定时间 | 25分钟/批次 |
示值误差 | ≤±5% |
重 复 性 | ≤±3% |
光学稳定性 | ≤±0.003Abs/20分钟 |
电池容量 | 20000mAH |
比色方式 | 比色管、比色皿 |
操作系统 | 搭载Glos水质智能检测系统 |
供电方式 | 12V锂电池,12V充电器 |
满电消解次数 | 最⼤消解7次(以消解COD为例连续工作) |
主机尺寸 | 420mm×340mm×180mm |
主机重量 | 约8.2kg |
配套产品
移 液 器 | 格林凯瑞定制移液器1-2支 |
试剂耗材 | COD预制试剂50样、氨氮试剂100样、总磷试剂100样、总氮试剂50样 |
其 他 | 设备手提箱、配件手提箱、比色管、手套、擦拭布、移液器枪头等 |
序号 | 检测项目 | 量程(可拓展) | 检测下限 | 检测标准 |
01 | COD | 0-15000mg/L | 5mg/L | HJ/T 399-2007 |
02 | 氨氮 | 0-50mg/L | 0.05mg/L | HJ535-2009 |
03 | 总磷 | 0-16mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 |
04 | 总氮 | 0-250mg/L | 0.05mg/L | 碱性过硫酸盐消解光度法 |
05 | 色度 | 0-500PCU | 5PCU | GB/T 11903-1989 |
06 | 浊度 | 0-100NTU | 1NTU | GB/T 13200-1991 |
07 | 悬浮物 | 0-500mg/L | 1mg/L | GB 11901-1989改进 |
400-004-1718